Below are time zone conversions for day two of the IAAF World Championships.
A number of more finals are set to take place on Sunday with the men’s 20k race walk headlining the morning session. The evening will host some very anticipated races – most notably the men’s 10,000 meters (Can Farah be beat? Is Bekele back?) and men’s 100 meters (Is Bolt ready to defend? Will Powell choke again?). The two other finals are the women’s long jump and women’s discus.
Tune into Universal Sports for the live meet webcast.
Morning session
| Daegu Date/Time | Event | Round | Eastern Date/Time | Central Date/Time | Mountain Date/Time | Pacific Date/Time |
| Aug 28 09:00 am | M 20k Race Walk | Final | Aug 27 08:00 pm | Aug 27 07:00 pm | Aug 27 06:00 pm | Aug 27 05:00 pm |
| Aug 28 09:05 am | M 110 Hurdles | Decathlon | Aug 27 08:05 pm | Aug 27 07:05 pm | Aug 27 06:05 pm | Aug 27 05:05 pm |
| Aug 28 09:30 am | W Pole Vault | Qualification | Aug 27 08:30 pm | Aug 27 07:30 pm | Aug 27 06:30 pm | Aug 27 05:30 pm |
| Aug 28 09:50 am | M 110 Hurdles | Heats | Aug 27 08:50 pm | Aug 27 07:50 pm | Aug 27 06:50 pm | Aug 27 05:50 pm |
| Aug 28 10:00 am | M Discus Throw | Decathlon | Aug 27 09:00 pm | Aug 27 08:00 pm | Aug 27 07:00 pm | Aug 27 06:00 pm |
| Aug 28 10:20 am | W Shot Put | Qualification | Aug 27 09:20 pm | Aug 27 08:20 pm | Aug 27 07:20 pm | Aug 27 06:20 pm |
| Aug 28 10:40 am | W 1500 Meters | Heats | Aug 27 09:40 pm | Aug 27 08:40 pm | Aug 27 07:40 pm | Aug 27 06:40 pm |
| Aug 28 11:15 am | M 400 Meters | Heats | Aug 27 10:15 pm | Aug 27 09:15 pm | Aug 27 08:15 pm | Aug 27 07:15 pm |
| Aug 28 11:20 am | M Discus Throw | Decathlon | Aug 27 10:20 pm | Aug 27 09:20 pm | Aug 27 08:20 pm | Aug 27 07:20 pm |
| Aug 28 12:10 pm | W 100 Meters | Heats | Aug 27 11:10 pm | Aug 27 10:10 pm | Aug 27 09:10 pm | Aug 27 08:10 pm |
| Aug 28 01:00 pm | M Pole Vault | Decathlon | Aug 27 12:00 am | Aug 27 11:00 pm | Aug 27 10:00 pm | Aug 27 09:00 pm |
Evening Session
| Daegu Date/Time | Event | Round | Eastern Date/Time | Central Date/Time | Mountain Date/Time | Pacific Date/Time |
| Aug 28 04:30 pm | M High Jump | Decathlon | Aug 28 03:30 am | Aug 28 02:30 am | Aug 28 01:30 am | Aug 28 12:30 am |
| Aug 28 06:00 pm | M 800 Meters | Semifinals | Aug 28 05:00 am | Aug 28 04:00 am | Aug 28 03:00 am | Aug 28 02:00 am |
| Aug 28 06:15 pm | W Long Jump | Final | Aug 28 05:15 am | Aug 28 04:15 am | Aug 28 03:15 am | Aug 28 02:15 am |
| Aug 28 06:30 pm | M 100 Meters | Semifinals | Aug 28 05:30 am | Aug 28 04:30 am | Aug 28 03:30 am | Aug 28 02:30 am |
| Aug 28 06:55 pm | W 400 Meters | Semifinal | Aug 28 05:55 am | Aug 28 04:55 am | Aug 28 03:55 am | Aug 28 02:55 am |
| Aug 28 07:15 pm | W Discus Throw | Final | Aug 28 06:15 am | Aug 28 05:15 am | Aug 28 04:15 am | Aug 28 03:15 am |
| Aug 28 07:30 pm | M 10,000 Meters | Final | Aug 28 06:30 am | Aug 28 05:30 am | Aug 28 04:30 am | Aug 28 03:30 am |
| Aug 28 08:15 pm | M 1500 Meters | Decathlon | Aug 28 07:15 am | Aug 28 06:15 am | Aug 28 05:15 am | Aug 28 04:15 am |
| Aug 28 08:45 pm | M 100 Meters | Final | Aug 28 07:45 am | Aug 28 06:45 am | Aug 28 05:45 am | Aug 28 04:45 am |

